About AMD CPU Ryzen 3 3200G Processor
Specification | Details |
---|---|
CPU Cores | 4 |
Threads | 4 |
Base Clock | 3.6 GHz |
Max Boost Clock | 4.0 GHz |
Total L2 Cache | 2 MB |
Total L3 Cache | 4 MB |
Unlocked | Yes |
Graphics | Radeon Vega 8 |
Graphics Frequency | 1250 MHz |
PCIe Version | PCIe 3.0 |
TDP | 65W |
Default Cooler | Wraith Spire |
Technology Node | 12nm |
Socket | AM4 |
Max Temperature | 95°C |
Memory Support | DDR4 (up to 2933 MHz, dual channel) |
Virtualization Support | Yes (AMD-V) |
Launch Date | Q2 2019 |
Reviews
There are no reviews yet.